Criterii de evaluare
Metodologia Pugh Matrix — evaluare obiectivă și transparentă
Fiecare creație nominalizată este evaluată independent de membri ai Consiliului de Evaluare Culturală folosind o matrice Pugh cu 5 criterii ponderate. Scorul maxim posibil este 180.
| Criteriu | Pondere | Scor (0-10) | Scor maxim |
|---|---|---|---|
Semnificație culturală Reflectă lucrarea identitatea românească, istoria, limba sau experiența de viață într-un mod semnificativ? | 5 | 0–10 | 50 |
Originalitate & voce autentică Este aceasta o expresie personală sau generațională autentică — nu derivată sau fabricată? | 4 | 0–10 | 40 |
Urgența conservării Există riscul ca lucrarea să se piardă? (manuscrise fragile, autor decedat, un singur exemplar existent etc.) | 3 | 0–10 | 30 |
Completitudine & coerență Este lucrarea suficient de completă pentru a putea fi conservată sau publicată în mod responsabil? | 1 | 0–10 | 10 |
Claritate etică & legală Drepturile de proprietate sunt clare / Consimțământul este documentat / Nu există litigii sau dispute nerezolvate. ELIMINATORIU: Un scor de 0 suspendă evaluarea, indiferent de valoarea artistică. | 5 | 0–10 | 50 |
| Total | 18 | 180 |
Grila de notare
A — Excelent (≥90%)
B — Foarte bun (≥80%)
C — Bun (≥60%)
D — Acceptabil (≥40%)
F — Insuficient (<40%)
Total maxim: 180 puncte